| 项目 | 单位 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | |
| 工作台 | 长度x宽度 | mm | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
| 承重 | Kg | 1500 | 1600 | 1600 | |
| T型槽数量×宽度×中心距 | mm | 5-22×135 | 5-22×165 | 5-22×165 | |
| 主轴 | 规格 | BT50/φ155 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | |
| 转速 | Rpm | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 主电机 | 额定功率 | Kw | 15 | 15 | 15 |
| 行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | Mm | 170~ 870 | 160~ 840 | 160~ 840 | |
| X/Y/Z快移速度 | m/min | 16/16/14 | 14/14/12 | 2012/12/10 | |
| 外形 | 长×宽×高 | mm | 4200×3100×3200 | 4650×3100×3300 | 4850×4200×3670 |
| 整机重量 | kg | 13200 | 14000 | 14700 | |
| 定位精度 | mm | 0.02/0.012/0.012 | |||
| JISB 6330±0.007/300 | |||||
| 重复定位精度 | mm | 0.012/0.008/0.008 | |||
| JISB 6330 ±0.003 | |||||






